Kangoo - Suivi consommation

Ci-dessous nos relevés de carburant corrigés (pleins uniquement), avec la consommation de chaque plein en L / 100 km.

Nouveau relevé Voir tous les relevés


Date Kilométrage Kilométrage (delta) Volume recalculé (L) Consommation (L / 100)
30/06/2025 220410 943 56.91 6.03
05/06/2025 219467 903 53.0 5.87
16/05/2025 218564 468 30.0 6.41
04/05/2025 218096 922 55.0 5.97
28/04/2025 217174 819 52.6 6.42
20/04/2025 216355 686 44.84 6.54
01/04/2025 215669 809 54.9 6.79
17/03/2025 214860 793 53.43 6.74
02/03/2025 214067 973 58.97 6.06
08/02/2025 213094 761 49.73 6.53
23/01/2025 212333 686 46.35 6.76
06/01/2025 211647 731 49.57 6.78
19/12/2024 210916 712 50.0 7.02
05/12/2024 210204 835 51.89 6.21
19/11/2024 209369 895 55.21 6.17
05/11/2024 208474 736 43.83 5.96
15/10/2024 207738 1064 65.96000000000001 6.2
03/10/2024 206674 923 55.77 6.04
01/09/2024 205751 835 48.95 5.86
14/08/2024 204916 563 31.37 5.57
28/07/2024 204353 841 47.79 5.68
22/07/2024 203512 1540 52.0 3.38
01/07/2024 201972 1238 73.88 5.97
25/05/2024 200734 858 54.07 6.3
09/05/2024 199876 843 53.71 6.37
28/04/2024 199033 1569 43.0 2.74
14/03/2024 197464 765 53.22 6.96
06/03/2024 196699 601 33.0 5.49
24/02/2024 196098 760 47.91 6.3
10/02/2024 195338 736 47.0 6.39
20/01/2024 194602 777 53.84 6.93
27/12/2023 193825 625 36.39 5.82
14/12/2023 193200 568 34.0 5.99
14/12/2023 193200 0 34.0 -
05/12/2023 192632 772 50.5 6.54
21/11/2023 191860 479 33.0 6.89
11/11/2023 191381 804 53.0 6.59
25/10/2023 190577 857 51.4 6.0
06/10/2023 189720 611 37.33 6.11
20/09/2023 189109 880 51.67 5.87
06/09/2023 188229 776 45.0 5.8
19/08/2023 187453 886 53.37 6.02
05/08/2023 186567 794 45.0 5.67
12/07/2023 185773 1080 50.0 4.63
15/06/2023 184693 953 53.4 5.6
31/05/2023 183740 867 52.19 6.02
25/05/2023 182873 395 23.5 5.95
06/05/2023 182478 677 40.0 5.91
18/04/2023 181801 937 51.7 5.52
08/04/2023 180864 874 51.71 5.92
22/03/2023 179990 662 44.38 6.7
18/03/2023 179328 693 38.8 5.6
12/03/2023 178635 623 40.0 6.42
28/02/2023 178012 825 52.42 6.35
04/02/2023 177187 552 37.31 6.76
24/01/2023 176635 695 46.11 6.63
01/01/2023 175940 744 48.01 6.45
20/12/2022 175196 642 43.96 6.85
27/11/2022 174554 460 31.0 6.74
10/11/2022 174094 539 35.22 6.53
18/10/2022 173555 944 54.25 5.75
01/10/2022 172611 848 55.16 6.5
24/09/2022 171763 841 52.0 6.18
15/09/2022 170922 1670 96.33000000000001 5.77
14/08/2022 169252 928 56.69 6.11
29/07/2022 168324 699 45.0 6.44
17/07/2022 167625 613 41.03 6.69
09/07/2022 167012 547 32.15 5.88
17/06/2022 166465 774 40.07 5.18
27/05/2022 165691 804 44.3 5.51
08/05/2022 164887 609 37.92 6.23
22/04/2022 164278 837 50.0 5.97
01/04/2022 163441 571 34.16 5.98
07/03/2022 162870 447 26.63 5.96
26/02/2022 162423 795 55.95 7.04
05/02/2022 161628 568 41.56 7.32
07/01/2022 161060 580 57.1 9.84
29/12/2021 160480 728 41.83 5.75
22/12/2021 159752 531 36.76 6.92
02/12/2021 159221 534 35.14 6.58
21/11/2021 158687 1263 83.24 6.59
19/10/2021 157424 687 45.36 6.6
05/10/2021 156737 569 35.38 6.22
20/09/2021 156168 709 43.2 6.09
03/09/2021 155459 701 41.0 5.85
21/08/2021 154758 654 37.6 5.75
11/08/2021 154104 779 48.53 6.23
31/07/2021 153325 855 50.99 5.96
02/07/2021 152470 751 47.17 6.28
20/06/2021 151719 815 56.84 6.97
13/06/2021 150904 0 50.0 -
Nouveau relevé Voir tous les relevés